2016年第二批公開競租清單 | |||
序號 | 間數(shù) | 地址 | 承租戶 |
1 | 3 | 河西金魚山 | 有 |
2 | 1 | 河西金魚山 | 有 |
3 | 3 | 河西金魚山 | 有 |
4 | 1 | 沿河西路4號 | 有 |
5 | 1 | 沿河西路5號 | 有 |
6 | 1 | 沿河西路7號 | 有 |
7 | 1 | 沿河西路8號 | 有 |
8 | 1 | 河西茶山路 | 有 |
9 | 1 | 新風(fēng)路 | 有 |
10 | 1 | 新風(fēng)路 | 有 |
11 | 1 | 朝陽路214號 | 有 |
12 | 1 | 朝陽路206號 | 有 |
13 | 2 | 珠山東路32號(8-9號店面) | 有 |
14 | 2 | 珠山東路32號(6-7號店面) | 有 |
15 | 2 | 珠山東路32號(4-5號店面) | 有 |
16 | 3 | 珠山東路32號(1-3號店面) | 有 |
17 | 1 | 珠山中路159號 | 有 |
18 | 1 | 珠山中路56號 | 有 |
19 | 1 | 曹家?guī)X | 有 |
20 | 1 | 白沙塢 | 有 |
招租報(bào)名時(shí)間:2016年7月13日—2016年7月15日
現(xiàn)場答疑:2016年7月18日
公開招租會(huì):2016年7月19日
咨詢電話:0798-8502918
聯(lián)系部門:景德鎮(zhèn)市國信資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)經(jīng)營部
地址: 景德鎮(zhèn)市瓷都大道1109號國資大廈4樓資產(chǎn)經(jīng)營部